| Location | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | City | Country | City | Country | City | Country | City | Country | City | |
| Ashburn, US (2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | N/A | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | N/A |
| 2602:fb2a:c0::/46 (IPv6) — geofeed: US, US-VA, Ashburn changed 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A | 15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A |
| 2602:fb2a:ff::/48 (IPv6) — geofeed: US, US-VA, Ashburn changed 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A | 15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A |
| Auckland, NZ (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | N/A | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | N/A |
| 2602:fb2a:d0::/46 (IPv6) — geofeed: NZ, NZ-AUK, Auckland changed 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A | 15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A |
| Boardman, US (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | N/A | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | N/A |
| 2602:fb2a:cc::/46 (IPv6) — geofeed: US, US-OR, Boardman changed 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A | 15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A |
| Columbus, US (1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | N/A | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | N/A |
| 2602:fb2a:c4::/46 (IPv6) — geofeed: US, US-OH, Columbus changed 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A | 15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A |
| Frankfurt am Main, DE (4) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | N/A | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | N/A |
| 185.197.135.0/24 (IPv4) — geofeed: DE, DE-HE, Frankfurt am Main changed 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A | 15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A |
| 2001:678:1e8::/48 (IPv6) — geofeed: DE, DE-HE, Frankfurt am Main changed 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A | 15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A |
| 2602:fb2a::/40 (IPv6) — geofeed: DE, DE-HE, Frankfurt am Main changed 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A | 15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A |
| 2a06:e881:7300::/40 (IPv6) — geofeed: DE, DE-HE, Frankfurt am Main changed 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A | 15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A |
| San Francisco, US (2) | 50.0% | 50.0% | 100.0% | N/A | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | N/A |
| 2602:fb2a:c8::/46 (IPv6) — geofeed: US, US-CA, San Francisco changed 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A | 15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A |
| 2602:fb2a:fe::/48 (IPv6) — geofeed: US, US-CA, San Francisco changed 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A | 15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | 15 days ago |
15 days ago | N/A |
| Prefix Accuracy | 90.9% | 90.9% | 100.0% | N/A | 90.9% | 90.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | N/A |
| Address Accuracy | 99.8% | 99.8% | 100.0% | N/A | 99.8% | 99.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | N/A |